Product Description
PRODUCTOS HUAWEI LAB:
FOTO | PRODUCTO | MODELO | VOLUMEN | DESCARGABLES |
---|---|---|---|---|
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | PF5 | 5 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | PF10 | 10 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | PF20 | 20 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | PF50 | 50 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | PF100 | 100 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | PF200 | 200 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | PF500 | 500 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | PF1000 | 1000 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | G5 | 5 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | G10 | 10 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | G20 | 20 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | G50 | 50 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | G100 | 100 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | G200 | 200 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN FIJO | G500 | 500 ul | FICHA TÉCNICA |
PIPETA DE VOLUMEN FIJO | G1000 | 1000 ul | FICHA TÉCNICA | |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | P10 | 1-10 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | P20 | 2-20 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | P50 | 5-50 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | P100 | 10-100 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | P200 | 20-200 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | P1000 | 100-1000 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | H10 | 1-10 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | H20 | 2-20 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | H50 | 5-50 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | H100 | 10-100 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | H200 | 20-200 ul | FICHA TÉCNICA |
![]() | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | H1000 | 100-1000 ul | FICHA TÉCNICA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.