Product Description
Características:
- Capacidad del cargador automático: 50 muestras / 270 muestras opcionales.
- Alto rendimiento: 120 pruebas / hora.
- Diseño 2 en 1 simplificado y compacto.
- Solución estandarizada de pruebas de análisis de orina.
- Operación “walk away” con carga consecutiva (50/270 muestras opcional).
- Aporta información clínica integral a los médicos.
Reactivos:
FOTO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|
DIRUI0089 | SHEAT | 20 L | |
DIRUI0092 | DETERGENTE | 500 ML | |
DIRUI0093 | DILUYENTE | 500 ML | |
DIRUI0095 | SOLUCION FOCUS | 125 ML | |
DIRUI0096 | CONTROL POSITIVO PARA SEDIMENTO URINARIO | 125 ML | |
DIRUI0098 | CONTROL NEGATIVO PARA SEDIMENTO URINARIO | 125 ML | |
DIRUI0090 | CONTROL POSITIVO PARA UROANALISIS | 8 ML | |
DIRUI0091 | CONTROL NEGATIVO PARA UROANALISIS | 8 ML | |
DIRUI0094 | SOLUCION STÁNDAR | 125 ML |
Tiras Reactivas:
FOTO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|
DIRUI0006 | TIRAS DE ORINA DIRUI H11800 MA | 10 Frascos x 100 unds + IC CARD |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.